top of page
مقطورة نقل بكرات الكابلات

تُعد مقطورة نقل بكرات الكابلات هذه معدةً هيدروليكيةً متينةً تُشغَّل يدوياً، وقد صُممت خصيصاً لرفع ونقل ومناولة بكرات الكابلات المستخدمة في مشاريع الطاقة والاتصالات والمشاريع الصناعية بأمان. تتميز المقطورة بهيكل فولاذي قوي وطلاء متين، مما يمنحها ثباتاً وموثوقيةً عاليين وعمراً تشغيلياً طويلاً حتى في ظروف العمل الشاقة. وهي متوفرة في عدة طرازات بقدرات تحميل تتراوح بين 3,000 و15,000 كيلوغرام، مما يتيح لها استيعاب أحجام مختلفة من البكرات؛ وتُعد خياراً مثالياً لشركات المرافق والمقاولين ومواقع البناء ومشاريع تمديد الكابلات، حيث تضمن نقل بكرات الكابلات بكفاءة وأمان وبتكلفة اقتصادية.
نموذج | CCT03 | CCT05 | CCT08 | CCT10 | CCT12 | CCT15 |
عملية | نظام هيدروليكي يدوي | Manual Hydraulic System
| Manual Hydraulic System
| Manual Hydraulic System
| Manual Hydraulic System
| Manual Hydraulic System
|
سعة التحميل | 3000 كجم | 5000 kg | 8000 kg | 10000 kg | 12000 kg | 15000 kg |
عرض التحميل الصافي | 1300 مم | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1800 mm | 1900 mm |
الحد الأدنى - الحد الأقصى لقطر الأسطوانة | 1000 - 2500 مم | 1000 - 3200 mm | 1700-3200 mm | 1700- 3200 mm | 2200- 3600 mm | 2200- 3600 mm |
أقصى سرعة | 50 كم/ساعة | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
قطر المغزل الصلب | 63 ملم | 76 mm | 76 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
الهيكل | محور واحد | Single Axle | Single Axle | Single Axle | Single Axle | Single Axle |
الوزن الفارغ | 650 كجم | 850 kg | 1000 KG | 1250 kg | 1500 kg | 1800 kg |
الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع | 3800 × 2400 × 1800 مم | 4200 x 2550 x 2000 mm | 4500 x 2550 x 2200 mm | 4500 x 2550 x 2200 mm | 4950 x 2900 x 2500 mm | 5100 x 3100 x 2500 mm |
ينهي | طلاء نهائي | Paint Finish | Paint Finish | Paint Finish | Paint Finish | Paint Finish |
bottom of page